Obchodná akadémia Zlaté Moravce | |||||||
Dochádzka študentov za šk. rok 2006/2007 | |||||||
Vymeškané | Z toho neospravedlnené | Vymeškané na žiaka | |||||
![]() |
1.A | 3289 | 4 | 99,66667 | |||
1.B | 3244 | 0 | 98,30303 | ||||
1.C | 3566 | 6 | 99,05556 | ||||
1.roč. | 10099 | 10 | 99,0098 | ||||
2.A | 3608 | 7 | 112,75 | ||||
2.B | 3843 | 4 | 116,4545 | ||||
2.C | 3432 | 5 | 110,7097 | ||||
2.roč. | 10883 | 16 | 113,3646 | ||||
3.A | 3371 | 0 | 112,3667 | ||||
3.B | 3659 | 0 | 114,3438 | ||||
3.C | 3845 | 0 | 103,9189 | ||||
3.roč. | 10875 | 0 | 109,8485 | ||||
4.A | 2429 | 7 | 69,4 | ||||
![]() |
4.B | 2526 | 0 | 72,17143 | |||
4.C | 2384 | 0 | 62,73684 | ||||
4.roč. | 7339 | 7 | 67,9537 | ||||
škola | 39196 | 33 | 96,78025 | ||||
![]() ![]() |
|||||||