PSV | % PSV | ![]() ![]() |
||||||||||
1.A | 4 | 12,12 | % | |||||||||
1.B | 9 | 27,27 | % | |||||||||
1.C | 2 | 5,56 | % | |||||||||
2.A | 4 | 12,5 | % | |||||||||
2.B | 10 | 30,3 | % | |||||||||
2.C | 6 | 19,35 | % | |||||||||
3.A | 5 | 16,67 | % | |||||||||
3.B | 5 | 15,63 | % | |||||||||
3.C | 11 | 29,73 | % | |||||||||
4.A | 10 | 28,57 | % | |||||||||
![]()
|
9 | 25,71 | % | |||||||||
4.C | 12 | 31,58 | % | |||||||||
Priemer triedy | ||||||||||||
1.A | 2,15 | ![]() ![]() |
||||||||||
1.B | 1,99 | |||||||||||
1.C | 2,2 | |||||||||||
2.A | 2,16 | |||||||||||
2.B | 2,05 | |||||||||||
2.C | 2,04 | |||||||||||
![]()
|
1,95 | |||||||||||
3.B | 1,84 | |||||||||||
3.C | 2,01 | |||||||||||
4.A | 2,12 | |||||||||||
4.B | 2 | |||||||||||
4.C | 2,07 | |||||||||||
škola | 2,06 | |||||||||||